Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Năm ngày 11-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 52668 | |||||||||||
| Giải nhất | 63189 | |||||||||||
| Giải nhì | 48437 | 50331 | ||||||||||
| Giải ba | 90032 | 97334 | 85232 | |||||||||
| 51721 | 54236 | 18472 | ||||||||||
| Giải tư | 8314 | 1629 | 4095 | 7837 | ||||||||
| Giải năm | 3047 | 9912 | 4318 | |||||||||
| 9603 | 9072 | 5601 | ||||||||||
| Giải sáu | 996 | 689 | 242 | |||||||||
| Giải bảy | 46 | 08 | 58 | 85 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 68
| Kết quả Thứ Tư ngày 10-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51052 | |||||||||||
| Giải nhất | 27999 | |||||||||||
| Giải nhì | 83157 | 26124 | ||||||||||
| Giải ba | 95225 | 78632 | 70315 | |||||||||
| 59675 | 35239 | 77901 | ||||||||||
| Giải tư | 9240 | 0832 | 8067 | 8094 | ||||||||
| Giải năm | 0502 | 2316 | 6014 | |||||||||
| 2078 | 7678 | 9725 | ||||||||||
| Giải sáu | 264 | 231 | 162 | |||||||||
| Giải bảy | 18 | 96 | 61 | 33 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 52
| Kết quả Thứ Ba ngày 09-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72908 | |||||||||||
| Giải nhất | 81487 | |||||||||||
| Giải nhì | 49415 | 49770 | ||||||||||
| Giải ba | 40950 | 62677 | 84708 | |||||||||
| 78709 | 89403 | 20485 | ||||||||||
| Giải tư | 9306 | 5836 | 6014 | 0370 | ||||||||
| Giải năm | 4841 | 4019 | 7188 | |||||||||
| 7213 | 4413 | 0282 | ||||||||||
| Giải sáu | 974 | 352 | 054 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 07 | 59 | 95 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 08