Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01377 | |||||||||||
| Giải nhất | 62903 | |||||||||||
| Giải nhì | 18387 | 07354 | ||||||||||
| Giải ba | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| Giải tư | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| Giải năm | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| Giải sáu | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 77
| Kết quả Chủ Nhật ngày 25-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 08230 | |||||||||||
| Giải nhất | 57060 | |||||||||||
| Giải nhì | 26225 | 01219 | ||||||||||
| Giải ba | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| Giải tư | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| Giải năm | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| Giải sáu | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 30
| Kết quả Chủ Nhật ngày 18-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 17151 | |||||||||||
| Giải nhất | 22960 | |||||||||||
| Giải nhì | 73303 | 33180 | ||||||||||
| Giải ba | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| Giải tư | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| Giải năm | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| Giải sáu | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 51
| Kết quả Chủ Nhật ngày 11-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82438 | |||||||||||
| Giải nhất | 32172 | |||||||||||
| Giải nhì | 39869 | 21073 | ||||||||||
| Giải ba | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| Giải tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| Giải năm | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| Giải sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 38