Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Năm ngày 14-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Loto: Đặc biệt - 80
Kết quả Thứ Tư ngày 13-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 28576 | |||||||||||
Giải nhất | 07587 | |||||||||||
Giải nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Giải ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Giải tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Giải năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 11 | 77 | 12 |
Loto: Đặc biệt - 76
Kết quả Thứ Ba ngày 12-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93196 | |||||||||||
Giải nhất | 91720 | |||||||||||
Giải nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 79 | 23 | 70 |
Loto: Đặc biệt - 96
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net