Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Ba ngày 09-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72908 | |||||||||||
| Giải nhất | 81487 | |||||||||||
| Giải nhì | 49415 | 49770 | ||||||||||
| Giải ba | 40950 | 62677 | 84708 | |||||||||
| 78709 | 89403 | 20485 | ||||||||||
| Giải tư | 9306 | 5836 | 6014 | 0370 | ||||||||
| Giải năm | 4841 | 4019 | 7188 | |||||||||
| 7213 | 4413 | 0282 | ||||||||||
| Giải sáu | 974 | 352 | 054 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 07 | 59 | 95 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 08
| Kết quả Thứ Hai ngày 08-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53192 | |||||||||||
| Giải nhất | 88606 | |||||||||||
| Giải nhì | 75701 | 91603 | ||||||||||
| Giải ba | 18578 | 92015 | 07235 | |||||||||
| 54211 | 88745 | 38758 | ||||||||||
| Giải tư | 6663 | 2845 | 7986 | 4169 | ||||||||
| Giải năm | 1416 | 0965 | 3024 | |||||||||
| 3303 | 4977 | 7819 | ||||||||||
| Giải sáu | 447 | 034 | 136 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 59 | 01 | 57 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 92
| Kết quả Chủ Nhật ngày 07-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03626 | |||||||||||
| Giải nhất | 22150 | |||||||||||
| Giải nhì | 36905 | 57384 | ||||||||||
| Giải ba | 23871 | 48502 | 78146 | |||||||||
| 38165 | 80593 | 21798 | ||||||||||
| Giải tư | 2676 | 2257 | 8665 | 9560 | ||||||||
| Giải năm | 0862 | 3248 | 6208 | |||||||||
| 6316 | 5488 | 8331 | ||||||||||
| Giải sáu | 377 | 095 | 490 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 71 | 31 | 48 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 26