Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ Hai ngày 02-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 73461 | |||||||||||
| Giải nhất | 85558 | |||||||||||
| Giải nhì | 50359 | 49985 | ||||||||||
| Giải ba | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| Giải tư | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| Giải năm | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| Giải sáu | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
Loto: 61, 58, 59, 85, 45, 12, 96, 28, 02, 54, 17, 62, 91, 81, 82, 39, 98, 12, 12, 76, 15, 83, 55, 23, 07, 74, 06
| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01377 | |||||||||||
| Giải nhất | 62903 | |||||||||||
| Giải nhì | 18387 | 07354 | ||||||||||
| Giải ba | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| Giải tư | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| Giải năm | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| Giải sáu | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
Loto: 77, 03, 87, 54, 59, 60, 01, 60, 99, 89, 05, 87, 27, 63, 90, 38, 61, 03, 94, 61, 31, 07, 73, 58, 03, 47, 05
| Kết quả Thứ Bảy ngày 31-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 42754 | |||||||||||
| Giải nhất | 61405 | |||||||||||
| Giải nhì | 48285 | 19114 | ||||||||||
| Giải ba | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| Giải tư | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| Giải năm | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| Giải sáu | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
Loto: 54, 05, 85, 14, 10, 75, 20, 22, 79, 44, 82, 76, 37, 47, 07, 56, 40, 49, 79, 58, 13, 58, 81, 77, 51, 67, 47
| Kết quả Thứ Sáu ngày 30-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 32845 | |||||||||||
| Giải nhất | 52609 | |||||||||||
| Giải nhì | 21294 | 57124 | ||||||||||
| Giải ba | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| Giải tư | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| Giải năm | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| Giải sáu | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
Loto: 45, 09, 94, 24, 33, 93, 23, 15, 43, 46, 48, 78, 99, 68, 80, 05, 79, 01, 35, 41, 92, 55, 54, 03, 82, 85, 81