Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 143 ngày (28.60%) | 164 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (114.69%) |
22 | 142 ngày (28.40%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.38%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 167 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.29%) |
36 | 138 ngày (27.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.14%) |
79 | 138 ngày (27.60%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.49%) |
49 | 137 ngày (27.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.95%) |
72 | 136 ngày (27.20%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.18%) |
59 | 135 ngày (27.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
89 | 135 ngày (27.00%) | 163 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (120.74%) |
10 | 134 ngày (26.80%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.42%) |
43 | 133 ngày (26.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.77%) |
61 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
90 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
62 | 132 ngày (26.40%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.21 lần/ngày (121.21%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
96 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
97 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.62%) |
26 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
92 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
03 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
75 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
82 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
16 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
18 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
19 | 126 ngày (25.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.84%) |
20 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
35 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.40%) |
29 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
13 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
24 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
25 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
98 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
11 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
14 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
99 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
63 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.44%) |
73 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
15 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
41 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
80 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
81 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
94 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
21 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
39 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
40 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
45 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
65 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
78 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
12 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
56 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
76 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
84 | 118 ngày (23.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.63%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
23 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
83 | 117 ngày (23.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (121.37%) |
87 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
07 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
42 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
50 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
00 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
37 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
53 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
55 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
93 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
09 | 113 ngày (22.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.22 lần/ngày (122.12%) |
30 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
33 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
47 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
28 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
46 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
06 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
27 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
64 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
68 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
95 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
48 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
04 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
08 | 109 ngày (21.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.43%) |
57 | 109 ngày (21.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.68%) |
74 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
71 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
01 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
77 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
60 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
31 | 105 ngày (21.00%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.08 lần/ngày (107.62%) |
54 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
88 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
91 | 104 ngày (20.80%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.65%) |
85 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
38 | 96 ngày (19.20%) | 111 lần ( 0.8%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
58 | 96 ngày (19.20%) | 103 lần ( 0.8%) | 1.07 lần/ngày (107.29%) |
34 | 90 ngày (18.00%) | 97 lần ( 0.7%) | 1.08 lần/ngày (107.78%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net