Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
12-11-2024 | Thứ ba | 1 | G7-3; | 1 |
11-11-2024 | Thứ hai | 1 | G5-6; | 5 |
06-11-2024 | Thứ tư | 1 | G2-2; | 1 |
05-11-2024 | Thứ ba | 1 | G5-5; | 2 |
03-11-2024 | Chủ nhật | 1 | G2-2; | 3 |
31-10-2024 | Thứ năm | 1 | G7-2; | 1 |
30-10-2024 | Thứ tư | 1 | G4-4; | 1 |
29-10-2024 | Thứ ba | 1 | G2-2; | 4 |
25-10-2024 | Thứ sáu | 1 | G4-4; | 3 |
22-10-2024 | Thứ ba | 1 | G4-3; | 2 |
20-10-2024 | Chủ nhật | 1 | G7-1; | 3 |
17-10-2024 | Thứ năm | 1 | G3-1; | |
Tổng số lần về: | 12 lần |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net